ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ:
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Устройство посевного газона (механическая или химическая прополка, планировка, семена, посев семян, укатывание, укрытие агротексом полив в течении 3х недель, снятие агротекса, 1й укос, 1е внесение удобрений, транспортные расходы) | 1 кв.м. | от 70 |
2. | Устройство рулонного газона (механическая или химическая прополка, планировка, выгрузка и растаскивание рулонов, укладка рулонов, подрезка краев, укатывание, 1й полив транспортные расходы) | 1 кв.м. | от 100 |
3. | Устройство клумб и цветников (перекопка почвы, планировка, разбивка, посадка, 1й полив, 1я прополка и рыхление, 1е внесение удобрений | 1 кв.м. | от 200 |
3. | Посадка деревьев и кустарников (подготовка посадочных ям, погрузка, разгрузка, доставка растений, посадка, 1й полив, мульчирование, установка растяжек, контроль за состоянием деревьев) | –от 15% стоимости материала | |
4. | Устройство системы освещения | – | от 30 000 |
5. | Устройство дренажной системы | 1 п.м. | от 300 |
6. | Устройство системы полива | 100 кв.м. | от 10000 |
7. | Мощение дорожек и площадок:
– из гравия, каменной крошки – из тротуарной плитки – из природного камня; – из гранитной брусчатки; – из плитки (гранит, мрамор и др.). |
1 кв.м. | от 80 от 400
от 400 от 900 |
8. | Устройство подпорных стенок | 1 кв.м. | от 2000 |
9. | Установка бордюрного камня | 1 п.м. | от 200 |
10. | Установка заборов (готовые сборные конструкции) | 1 м. п | от 150 |
11. | Уборка территории с вывозом мусора | 1 куб.м. | договорная |
12. | Водоемы, ручьи (устройство котлована, устройство ступени из бетона, укладка геотекстиля, укладка мембраны, наполнение водой, закапывание краев, укладка камня, посадка растений) | 1 кв.м. | от 2000 |
14. | Устройство каскадов, водопадов | 1 шт. | договорная |
15. | Устройство альпинариев, рокариев | 1 кв.м. | от 500 |
16. | Обработка участка от сорняков (химическим способом): | 100 кв.м. | от 300 |
17. | Уход за участком (кошение газона, обрезка деревьев и кустарников, опрыскивание от насекомых вредителей, прополка, рыхление, внесение удобрений) | 1шт. | от 2500 |
18. | Грунты (с доставкой) | 1 куб. м | договорная |
19. | Выезд на участок (до 30 км от г.Уфы) | 1 шт. | 0 |
20. | Работы по проектированию участка | от 17000 |
Указанные цены являются ориентировочными и корректируются в зависимости от объемов, сложности работ и удаленности от г. Уфы
ДЕРЕВЬЯ-КРУПНОМЕРЫ:
Сосна обыкновенная/ Ель обыкновенная |
|
WRB; 1,0 -1,5м | 2 500,00 руб. |
WRB; 1,5-2,0м | 3 500,00 руб. |
WRB; 2,0-2,5м | 4 500,00 руб. |
WRB; 2,5-3,0м | 5 900,00 руб. |
WRB; 3,0-3,5м | 7 200,00 руб. |
WRB; 3,5-4,0м | 8 900,00 руб. |
WRB; 4,0-4,5м | 12 900,00 руб. |
WRB; 4,5-5,0м | 17 900,00 руб. |
WRB; 5,0-5,5м | 20 900,00 руб. |
WRB; 5,5-6,0м | 23 900,00 руб. |
WRB; 6,0-6,5м | 26 900,00 руб. |
№ | Наименование | Высота | Цена, руб. |
1. | Сосна обыкновенная / Ель обыкновенная | 1.9-2.5 м | от 2500 |
2.5-3.0 м | от 4000 | ||
3.0-3.5 м | от 6000 | ||
3.5-6.0 м | договорная | ||
2. | Ель обыкновенная | 1.9-2.5 м | от 3000 |
2.5-3.0 м | от 4000 | ||
3.0-3.5 м | от 6000 | ||
3.5-10 м | договорная | ||
3. | Лиственница сибирская | 2.0-2.5 м | от 3000 |
2.5-3.0 м | от 4000 | ||
3.0-3.5 м | от 6000 | ||
3.5-10 м | договорная | ||
4. | Пихта сибирская | 1.5-2.0 м | от 2500 |
5. | Кедр сибирский | 1.5-2.0 м | от 7000 |
6. | Ель колючая ф. голубая | 1.0-7.0 | договорная |
7. | Береза повислая | 2.5-7.0 м | от 2500 |
8. | Липа мелколистная | 2.0-7.0 м | от 2500 |
9. | Ива белая | 3.5- 4.0м | от 8000 |
10. | Орех манчжурский | 2.0-7.0 м | от 4000 |
11. | Калина обыкновенная | 2.0-2.5 м | от 3500 |
12. | Рябина обыкновенная | 2.0-6.0 м | от 2000 |
13. | Рябина черноплодная | 1.5 м | от 1500 |
14. | Дуб черешчатый | 2.0-7.0 м | от 2000 |
15. | Черемуха обыкновенная | 2.0-7.0 м | от 2000 |
16. | Тополь пирамидальный | 2.0-10.0 м | от 2000 |
17. | Лещина обыкновенная | 2.0-5.0 м | от 3000 |
18. | Бархат амурский | 2.0-4.0 м | от 3000 |
19. | Яблоня | 2.0-3.0 м | договорная |
20. | Груша | 1.5-2.0 м | договорная |
21. | Сирень обыкновенная | 2.0-3.0 м | договорная |
1. В стоимость входят: стоимость дерева, выкопка дерева, погрузка, доставка, посадка, 1й полив, мульчирование, установка растяжек и гарантия 1 год.
2. Полив осуществляется заказчиком.
3. При отсутствии возможности посадки дерева весом более 200кг при помощи крановых установок, дерево сажается вручную, и стоимость может увеличится.
4. Вывоз грунта оставшегося после посадки дерева на расстояние свыше 30м от места выкопки рассчитывается по отдельной смете.
5. Стоимость деревьев с повышенной опушенностью кроны (солитеры, эксклюзивные экземпляры) обсуждается индивидуально для каждого конкретного дерева.
6. Сроки посадки оговариваются индивидуально. Поставка посадочного материала производится по предварительным заказам.
7. По всем видам деревьев предоставляются фотографии. Прием заказов – круглогодично.
8. Цены указаны при удаленности от Уфы до места проведения работ не более 30 км. Указанные цены являются ориентировочными и корректируются в зависимости от объемов и сложности работ.